|
|
|
|
行程名称 |
出发日期 |
参考价 |
详细情况 |
| 10月常规经典线 桂林精华/阳朔大漓江/靖江王城 双飞四天 | 10/06←→10/15 |
三星:2550|四星:2680 |
|
| 10月超值休闲线 桂林精华/兴坪段小漓江/“山水第一湾”荔江湾/大榕树月亮山 双飞四天 | 10/06←→10/16 |
三星:2320|四星:2420 |
|
| 10月春夏特色线 桂林精华/阳朔大漓江/古东森林瀑布/遇龙河风光 双飞四天 | 10/08←→10/16 |
三星:2560|四星:2690 |
|
| 北海、越南(河内、下龙) 邮轮 双飞六日游(三星) | 10/01←→10/01 |
三星:6250 |
|
| 北海银滩、金海湾红树林、涠洲岛 双飞四日游 | 10/01←→10/01 |
三星:3770|四星:3920 |
|
| 北京动卧往飞返五日游 | 10/01←→10/04 |
标准一:2920|五星:3360 |
|
| 北京双飞四日游 | 10/01←→10/04 |
标准一:3320|五星:3690 |
|
| 长春、吉林、长白山、延吉休闲五日 | 09/23←→09/23 |
三星:3990 |
|
| 长春、镜泊湖、长白山、吉林 游山玩水六日 | 10/01←→10/01 |
三星:4490 |
|
| 常规经典线 桂林精华/阳朔大漓江/靖江王城 双飞四天 | 09/24←→09/28 |
三星:2490|四星:2620 |
|
| 常规经典线 桂林精华/阳朔大漓江/靖江王城 双飞四天 | 10/04←→10/04 |
三星:3090|四星:3290 |
|
| 超值休闲线 桂林精华/兴坪段小漓江/“山水第一湾”荔江湾/大榕树月亮山 双飞四天 | 09/24←→09/28 |
三星:2290|四星:2390 |
|
| 超值休闲线 桂林精华/兴坪段小漓江/“山水第一湾”荔江湾/大榕树月亮山 双飞四天 | 09/29←→10/05 |
三星:2650|四星:2780 |
|
| 春夏特色线 桂林精华/阳朔大漓江/古东森林瀑布/遇龙河风光 双飞四天 | 09/25←→09/26 |
三星:2550|四星:2680 |
|
| 春夏特色线 桂林精华/阳朔大漓江/古东森林瀑布/遇龙河风光 双飞四天 | 09/29←→10/05 |
三星:2860|四星:2990 |
|
| 纯玩品质凤凰,宝峰湖,张家界双飞五日游 | 10/08←→10/26 |
三星:2450|四星:2600 |
|
| 大连.旅顺.青岛.崂山巨峰.海滨沙滩双飞飞四日游 | 09/29←→10/31 |
三星:2990|四星:3290 |
|
| 海口C线纯玩海5天 | 09/21←→10/04 |
标准一:2580 |
|
| 海南三亚岛外岛纯玩游 | 09/21←→10/10 |
标准一:3200 |
|
| 杭州一日游 | 09/21←→10/31 |
标准一:180 |
|
| 黄果树瀑布、南江峡谷、天河潭双飞四日游 | 10/01←→10/03 |
四星:3350 |
|
| 九寨沟、黄龙直飞常规三日(川航) | 09/30←→10/03 |
标准一:5650|标准二:5890|标准三:6350 |
|
| 九寨沟、黄龙直飞纯玩三日(川航) | 09/30←→10/03 |
标准一:5510|标准二:5750 |
|
| 昆明、大理、丽江、版纳环飞精品质八日 | 09/21←→09/23 |
三星:5870|四星:6180 |
|
| 昆明、大理、丽江、版纳环飞精品质八日 | 09/29←→10/02 |
三星:7900|四星:8370 |
|
| 昆明、大理、丽江、香格里拉三飞6日精品游 | 09/30←→10/03 |
三星:6440|四星:6680 |
|
| 昆明、大理、丽江、香格里拉双飞精品八日 | 09/22←→09/24 |
三星:4370|四星:4610 |
|
| 昆明、大理、丽江、香格里拉双飞精品八日 | 09/28←→10/03 |
三星:5550|四星:5890 |
|
| 昆明、大理、丽江、中甸双飞单卧精品八日 | 09/22←→09/24 |
三星:4610|四星:4820 |
|
| 昆明、大理、丽江双飞六日品质游 | 09/25←→09/25 |
标准一:2830 |
|
| 昆明大理丽江版纳四飞高品质8日游 | 09/30←→10/03 |
三星:7650|四星:8140 |
|
| 昆明大理丽江双飞精品6日游 | 09/30←→10/03 |
三星:4850|四星:5100 |
|
| 昆明大理丽江双飞精品八日游 | 09/28←→10/03 |
三星:5300|四星:5630 |
|
| 拉萨林芝纳木错卧去飞返八日游 | 09/29←→10/01 |
三星:6680 |
|
| 拉萨日喀则纳木错卧去飞返10日游 | 09/30←→09/30 |
三星:7380 |
|
| 拉萨日喀则纳木错卧去飞返八日游 | 09/29←→10/01 |
三星:6580 |
|
| 丽江+香格里拉双飞五日 | 09/21←→09/21 |
三星:5530|四星:5640|五星:5900 |
|
| 丽江+香格里拉双飞五日 | 09/28←→10/05 |
三星:7030|四星:7200|五星:7560 |
|
| 丽江一地双飞五日 | 09/28←→10/05 |
三星:6540|四星:6700|五星:7180 |
|
| 内蒙古精品4日游 | 09/30←→10/05 |
标准一:3690|标准二:3990 |
|
| 南宁/北海、越南(河内、下龙)邮轮双飞六日 | 09/29←→09/29 |
标准一:6520 |
|
| 南宁、通灵峡谷、德天瀑布、北海银滩 双飞五日游(不进店) | 10/01←→10/03 |
标准一:3950 |
|
| 普陀山大巴二日 | 09/21←→09/30 |
标准一:538 |
|
| 青岛.崂山巨峰.海滨沙滩.休闲度假双飞三日游 | 09/30←→10/31 |
三星:2290|四星:2590 |
|
| 三亚C线三亚印象5天 | 09/21←→10/03 |
五星:4350 |
|
| 三亚D线非常3+1五天 | 09/22←→10/04 |
五星:4450 |
|
| 山西太原国庆品质游 | 09/30←→09/30 |
四星:4150 |
|
| 山西太原国庆特价双飞五日游 | 10/01←→10/01 |
三星:3600 |
|
| 汕头南澳岛 东山湖温泉 潮州古城4天纯玩团 | 10/01←→10/03 |
标准一:3680 |
|
| 上海、九寨沟、黄龙、双飞常规四日游(国航) | 09/30←→10/03 |
标准一:5200|标准二:5450|标准三:6180 |
|
| 上海、九寨沟、黄龙、双飞纯玩四日游(国航) | 10/01←→10/03 |
标准一:5750|标准二:5980 |
|
| 上海一日游 | 09/21←→10/31 |
标准一:50 |
|
| 苏州杭州二日游(A线) | 09/21←→10/31 |
标准一:460 |
|
| 苏州杭州二日游(B线) | 09/21←→10/31 |
标准一:490 |
|
| 苏州南京二日游(A线) | 09/21←→10/31 |
标准一:470 |
|
| 苏州南京二日游(B线) | 09/21←→10/31 |
标准一:500 |
|
| 苏州无锡二日游(A线) | 09/21←→10/31 |
标准一:448 |
|
| 苏州无锡二日游(B线) | 09/21←→10/31 |
标准一:478 |
|
| 苏州无锡杭州三日游(A线) | 09/21←→10/31 |
标准一:750 |
|
| 苏州无锡杭州三日游(B线) | 09/21←→10/31 |
标准一:780 |
|
| 苏州无锡南京三日游(A线) | 09/21←→10/31 |
标准一:750 |
|
| 苏州无锡南京三日游(B线) | 09/21←→10/31 |
标准一:780 |
|
| 苏州园林一日游(A线) | 09/21←→10/31 |
标准一:160 |
|
| 苏州园林一日游(B线) | 09/21←→10/31 |
标准一:198 |
|
| 桐庐、千岛湖三日游(动车组) | 09/21←→10/31 |
标准一:515|标准二:635 |
|
| 威海.威海.烟台.蓬莱.青岛.海滨沙滩双飞三日游 | 09/29←→10/31 |
三星:2490|四星:2690 |
|
| 威海.烟台.蓬莱.青岛.崂山巨峰.海滨沙滩双飞四日游 | 10/09←→10/31 |
三星:2490|四星:2790 |
|
| 威海.烟台.蓬莱.青岛.崂山巨峰.海滨沙滩双飞四日游 | 09/29←→10/04 |
三星:2690|四星:2990 |
|
| 乌市、天山天池、吐鲁番、喀什四星纯玩四飞六日游 | 10/01←→10/02 |
四星:9080 |
|
| 乌镇水乡一日游 | 09/21←→10/31 |
标准一:168 |
|
| 无锡一日游 | 09/21←→10/31 |
标准一:188 |
|
| 武夷山双飞三日游 | 09/30←→10/03 |
三星:1750 |
|
| 武夷山双软卧四日游 | 09/30←→10/03 |
三星:1300|四星:1410 |
|
| 武夷山双卧一飞五日游 | 09/30←→10/01 |
三星:2550 |
|
| 武夷山双硬卧四日游 | 09/30←→10/05 |
三星:1080 |
|
| 西安兵马俑法门寺双飞四日游——佛光之旅 | 09/21←→09/24 |
三星:3280|三星:3280 |
|
| 西安兵马俑法门寺双卧五日游——佛光之旅 | 10/01←→10/01 |
四星:2180 |
|
| 西安华山法门寺兵马俑双飞五日纯玩游 | 10/01←→10/01 |
四星:4580 |
|
| 西宁、拉萨、日喀则、纳木错四飞一卧八日游 | 10/01←→10/01 |
三星:8980 |
|
| 西宁拉萨林芝纳木错四飞一卧八日游 | 10/01←→10/01 |
三星:9080 |
|
| 厦门鼓浪屿集美双飞三日休闲游(常规游) | 09/21←→10/05 |
三星:1800 |
|
| 厦门鼓浪屿日月谷温泉超值纯玩五星佛跳墙美食游(五星纯玩美食游) | 09/21←→10/05 |
五星:2630 |
|
| 厦门双飞三日游 | 10/01←→10/04 |
标准一:2400 |
|
| 潇洒桐庐二日游(动车组) | 09/21←→10/31 |
标准一:310|标准二:370 |
|
| 新疆、天山天池、吐鲁番、喀纳斯纯玩四飞六日游 | 09/30←→10/02 |
四星:9390|三星:8980 |
|
| 新疆、天山天池、吐鲁番、喀纳斯双飞七日游 | 09/30←→10/01 |
标准一:7580 |
|
| 新西湖、桐庐、千岛湖三日游(动车组) | 09/21←→10/31 |
标准一:515|标准二:575 |
|
| 秀水千岛湖二日游(动车组) | 09/21←→10/31 |
标准一:350 |
|
| 宜昌--三峡-重庆五日游 | 10/02←→10/02 |
标准一:5990 |
|
| 永定客家土楼 厦门海滨休闲双飞三日游(特色游) | 09/21←→09/30 |
三星:2050 |
|
| 瞻仰古田圣地走进客家土楼畅游冠豸山双飞三日游(特色游) | 09/23←→11/05 |
三星:1590 |
|
| 张家界,天子山,宝峰湖双飞四游 | 10/08←→10/28 |
三星:1890|四星:2020 |
|
| 漳州南靖土楼 厦门海滨休闲双飞三日游(特色游) | 09/21←→10/05 |
三星:2050 |
|
| 郑州洛阳云台山皇城相府飞往动车返五日游 | 10/01←→10/02 |
三星:2390 |
|
| 郑州云台山皇城相府飞往动车返四日游 | 10/01←→10/02 |
三星:1999 |
|
| 周庄一日游 | 09/21←→10/31 |
标准一:138 |
|
最后更新日期:2010-09-20
|
|||
|
|
|
|||||||||||